Цены на услуги по ремонту планшетов Xiaomi
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Диагностика | 0 |
| Нет звука | 200 |
| Пропадает звук | 600 |
| Работает один наушник | 700 |
| Не работают | 600 |
| Не заряжаются | 300 |
| Не подключаются к телефону | 400 |
| Тихий звук | 200 |
| Пропадает блютуз | 900 |
| Порвался провод | 300 |
Цены на услуги по ремонту смартфонов Xiaomi
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Диагностика | 0 |
| Не работает | 1000 |
| Нет изображения | 500 |
| Выключается | 100 |
| Зависает | 600 |
| Синий экран смерти | 700 |
| Перегревается | 1000 |
| Нет звука | 800 |
| Нет сети | 400 |
| Перезагружается | 500 |
| Не работает клавиатура | 700 |
| Нет зарядки | 100 |
| Тормозит | 800 |
| Не работает тачпад | 500 |
| Белый экран | 500 |
| Полосы на экране | 500 |
| Ошибки Windows | 700 |
| Не работают программы | 700 |
| Не идут игры | 700 |
| Загрузка зависает | 700 |
| Слетает драйвер | 700 |
| Ошибки в программах | 700 |
| Нет инициализации | 700 |
| Нет индикации заряда | 300 |
| Низкое разрешение экрана | 500 |
Цены на услуги по ремонту телевизоров Xiaomi
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Диагностика | 0 |
| Не работает сенсор | 900 |
| Не работает | 700 |
| Нет изображения | 500 |
| Не заряжается | 600 |
| Нет звука | 500 |
| Не работает камера | 500 |
| Нет сети | 1190 |
| Треснул экран | 900 |
| Не работает микрофон | 500 |
| Не работает Wi-Fi | 500 |
| Не видит SIM карту | 700 |
| Не работает Bluetooth | 500 |
| Не синхронизируется с компьютером | 500 |
| Не работает вибрация | 500 |
| Не отправляет SMS | 700 |
Цены на услуги по ремонту ноутбуков Xiaomi
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Диагностика | 0 |
| Не работает | 950 |
| Нет изображения | 910 |
| Выключается | 1150 |
| Нет звука | 850 |
| Один цвет | 330 |
| Ноутбук не видит | 0 |
| Изображение не точное | 1000 |
| Не разжигается лампа | 850 |
Цены на услуги по ремонту экшн-камер Xiaomi
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Диагностика | 0 |
| Не работает | 1750 |
| Выключается | 1750 |
| Не заряжается | 1850 |
| Пищит | 1950 |
| Крутится на одном месте | 1950 |
| Не крутится щётка | 1750 |
| Едет только назад | 1950 |
| Не видит базу | 1750 |
| Не собирает мусор | 1850 |
| Боковые щетки перестали крутиться | 1750 |
| Плохо ориентируется | 1850 |
Цены на услуги по ремонту робот-пылесосов Xiaomi
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Диагностика | 0 |
| Не работает сенсор | 800 |
| Не работает | 700 |
| Нет изображения | 500 |
| Зависает | 550 |
| Не заряжается | 500 |
| Нет звука | 800 |
| Не работает камера | 700 |
| Нет сети | 600 |
| Перезагружается | 800 |
| Полосы на экране | 300 |
| Треснул экран | 550 |
| Не работает микрофон | 500 |
| Не работает Wi-Fi | 800 |
| Не видит SIM карту | 990 |
| Не работает Bluetooth | 500 |
| Не синхронизируется с компьютером | 800 |
| Не работает вибрация | 900 |
| Не отправляет SMS | 300 |
| Быстрая разрядка | 800 |
| Нет индикации | 400 |
| Вздулся корпус | 300 |
| Зависает при включении камеры | 500 |
Цены на услуги по ремонту наушников Xiaomi
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Диагностика | 0 |
| Не включается | 1800 |
| Нет изображения | 1950 |
| Нет звука | 1950 |
| Полосы | 1800 |
| Изображение мигает | 1850 |
| Греется | 1200 |
| Белый экран | 1950 |
| Помехи | 1950 |
| Битые пиксели | 2100 |
| Не настраиваются каналы | 2100 |
| Пропал один из цветов | 1800 |
| Сломался пульт | 1800 |
| Затемнение экрана | 1950 |
| Отсутствует сигнал | 2100 |
| Искажение изображения | 2000 |
| Снег на экране | 1600 |
Цены на услуги по ремонту электросамокатов Xiaomi
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Диагностика | 0 |
| Не работает | 950 |
| Выключается | 900 |
| Не едет | 750 |
| Не заряжается | 950 |
| Быстро разряжается | 600 |
| Не работает дисплей | 800 |
| Не тормозит | 750 |
| Едет медленнее | 750 |
| Не подключается к блютуз | 800 |
| Долго заряжается | 800 |
Спросите Russia Expert
Получите консультацию специалистов Russia Expert по вопросам ремонта и обслуживания техники.
Записаться на ремонт со скидкой 10%
СЛУЖБА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Статус заказа
Для уточнения информации по ремонту введите номер для проверки в это поле:
Пример: 1998